Материал верха | полиэстер |
Материал подкладки | полиэстер |
Утеплитель | синтепон |
Сезон | демисезон |
Капюшон | с капюшоном, несъемный капюшон |
Рукав | длинный рукав, реглан |
Воротник | с капюшоном |
Тип силуэта | трапециевидный |
Застежка | молния, кнопки |
Узор | однотонный |
Детали | комбинированная ткань верха, стеганное |
Мех | без меха |
Карманы | с карманами, втачной карман, на молнии, с клапаном |
Размер относительный | большой |
Properties
$123.07
Варианты цен
from $123.07
Размер производителя: 60
- 48
- 52
- 54
- 56
- 60
- 62
- 64
- 66
Цвет: бежевый
Buy
Buy in 1 click
Материал верха | полиэстер |
Материал подкладки | полиэстер |
Утеплитель | синтепон |
Сезон | демисезон |
Капюшон | с капюшоном, несъемный капюшон |
Рукав | длинный рукав, реглан |
Воротник | с капюшоном |
Тип силуэта | прямой |
Застежка | молния, кнопки |
Узор | однотонный |
Детали | комбинированная ткань верха, стеганное |
Мех | без меха |
Карманы | с карманами, втачной карман |
Размер относительный | большой |
Properties
$123.07
Варианты цен
from $123.07
Размер производителя: 60
- 48
- 50
- 56
- 58
- 60
- 62
- 64
- 66
Цвет: черный
Buy
Buy in 1 click
Материал верха | полиэстер |
Материал подкладки | полиэстер |
Утеплитель | синтепон |
Сезон | демисезон |
Капюшон | с капюшоном, несъемный капюшон |
Рукав | втачной, длинный рукав |
Воротник | с капюшоном, стойка |
Тип силуэта | прямой |
Застежка | молния |
Узор | однотонный |
Мех | без меха |
Карманы | с карманами, втачной карман |
Размер относительный | большой |
Properties
$108.02
Варианты цен
from $108.02
Размер производителя: 60
- 56
- 60
Цвет: розовый
Buy
Buy in 1 click
FAQ
Question: How much does it cost to order women's jackets?
Answer: Price for women's jackets we have from 1650 UAH
Question: What is the most popular from the section women's jackets?
Answer: This year, most often ordered:
Question: Which are the most affordable in the category women's jackets?
Answer: TOP products with a low price in the category: